|
|
|
|
|
|
|
|
| Jméno | Kabinet | Telefon |
| Buksová Jolana, PaedDr. | 98 | 558 441 387 |
| Carbal Pavel, Ing. | 95 | 558 441 386 |
| Harig Mark Richard | 111 | 558 441 385 |
| Holková Martina, Mgr. | 99 | 558 441 382 |
| Honešová Michaela, Mgr. | 99 | 558 441 382 |
| Kasíková Denisa, Mgr. | 112 | 558 441 385 |
| Kotásková Olga, Mgr. | 98 | 558 441 387 |
| Kramná Lucie, Mgr. | 99 | 558 441 382 |
| Kudrová Romana, Mgr. | 99 | 558 441 382 |
| Lepíková Jana, Mgr. | 95 | 558 441 386 |
| Nováková Regina, Bc. | 112 | 558 441 385 |
| Páclová Alexandra, Mgr. | 112 | 558 441 385 |
| Baďurová Jolana, Bc. | 95 | 558 441 386 |
| Tobiášová Iva, Mgr. | 95 | 558 441 386 |
| Tóthová Pavlína, Mgr. | 111 | 558 441 385 |
| Vajsová Taťána | 111 | 558 441 385 |
| Vaňková Jana, Mgr. | 112 | 558 441 385 |
| Zelinková Naděžda, Mgr. | 111 | 558 441 385 |
| Zykmundová Eva, Mgr. | 126 | 558 441 380 |
| Třída | TP | Zástupce TP |
| 1. A | Mgr. Olga Kotásková | Ing. Pavel Carbal |
| 2. A | Mgr. Naděžda Zelinková | Mgr. Romana Kudrová |
| 3. A | Mgr. Jana Vaňková | Bc. Regina Nováková |
| 4. A | Mgr. Alexandra Páclová | Taťana Vajsová |
| 5. A | Ing. Pavel Carbal | Mgr. Denisa Kasíková |
| 6. A | PaedDr. Jolana Buksová | Mgr. Pavlína Tóthová |
| 7. A | Mgr. Jana Lepíková | Mgr. Martina Holková |
| 8. A | Mgr. Iva Tobiášová | Mgr. Michaela Honešová |
| II. A | PaedDr. Jolana Buksová | Mgr. Pavlína Tóthová |
| III. A | Mgr. Jana Lepíková | Mgr. Martina Holková |
| IV. A | Mgr. Lucie Kramná | Mgr. Michaela Honešová |


