|
|
|
|
|
|
|
|
| Jméno | Kabinet | Telefon |
| Buksová Jolana, PaedDr. | 98 | 558 441 387 |
| Carbal Pavel, Ing. | 95 | 558 441 386 |
| Adéla M. Filipi, Mgr. | 99 | 558 441 387 |
| Holková Martina, Mgr. | 99 | 558 441 387 |
| Honešová Michaela, Mgr. | 99 | 558 441 387 |
| Kasíková Denisa, Mgr. | D380 | 558 441 368 |
| Kotásková Olga, Mgr. | 98 | 558 441 387 |
| Páclová Alexandra, Mgr. | 98 | 558 441 387 |
| Lepíková Jana, Mgr. | 95 | 558 441 386 |
| Nováková Regina, Bc. | 95 | 558 441 386 |
| Ručková Marie, Mgr. | 99 | 558 441 387 |
| Tobiášová Iva, Mgr. | 95 | 558 441 386 |
| Tóthová Pavlína, Mgr. | D380 | 558 441 368 |
| Vajsová Taťana | D380 | 558 441 368 |
| Vaňková Jana, Mgr. | 98 | 558 441 387 |
| Zelinková Naděžda, Mgr. | D380 | 558 441 368 |
| Zykmundová Eva, Mgr. | 127 | 558 441 367 |
| Třída | TP | Zástupce TP |
| 1. A | Mgr. Michaela Honešová | PaedDr. Jolana Buksová |
| 2. A | Mgr. Olga Kotásková | Ing. Pavel Carbal |
| 3. A | Mgr. Naděžda Zelinková | Mgr. Denisa Kasíková |
| 4. A | Mgr. Jana Vaňková | Bc. Regina Nováková |
| 5. A, I. A | Mgr. Martina Holková | Mgr. Alexandra Páclová |
| 6. A | Mgr. Iva Tobiášová | Taťana Vajsová |
| 7. A, III. A | PaedDr. Jolana Buksová | Mgr. Naděžda Zelinková |
| 8. A, IV. A | Mgr. Jana Lepíková | Mgr. Michaela Honešová |


